OPENINGSTIJDEN
Openingstijden mei vakantie van 19 april t/m 5 mei 2025
De part. zwemlessen gaan door m.u.v. 2e paasdag, koningsdag en bevrijdingsdag
25 meterbad | instructiebaden | |
zaterdag 19 april | 12.15 - 13.15 uur (banen zwemmen) | |
13.15 - 15.00 uur | 13.15 - 15.00 uur | |
zondag 20 april 1e paasdag | gesloten | gesloten |
maandag 21 april 2e paasdag | gesloten | gesloten |
dinsdag 22 april | 07.00 - 14.30 uur | 07.00 - 14.30 uur |
20.00 - 21.30 uur | 20.00 - 21.30 uur | |
woensdag 23 april | 07.00 - 14.30 uur | 07.00 - 09.00 uur |
10.00 - 14.30 uur | ||
20.00 - 21.30 uur | 20.00 - 21.30 uur | |
donderdag 24 april | 07.00 - 14.30 uur | 07.00 - 09.00 uur |
10.00 - 14.30 uur | ||
20.00 - 21.30 uur | 20.00 - 21.30 uur | |
vrijdag 25 april | 07.00 - 13.00 uur | 07.00 - 13.00 uur |
zaterdag 26 april koningsdag | gesloten | gesloten |
zondag 27 april | 10.00 - 12.00 uur (banen zwemmen) | 10.00 - 12.00 uur (gezinszwemmen) |
12.00 - 15.00 uur | 12.00 - 15.00 uur | |
maandag 28 april | 07.00 - 14.30 uur | 07.00 - 14.30 uur |
20.00 - 21.30 uur | 20.00 - 21.30 uur | |
dinsdag 29 april | 07.00 - 14.30 uur | 07.00 - 14.30 uur |
20.00 - 21.30 uur | 20.00 - 21.30 uur | |
woensdag 30 april | 07.00 - 14.30 uur | 07.00 - 09.00 uur |
10.00 - 14.30 uur | ||
20.00 - 21.30 uur | 20.00 - 21.30 uur | |
donderdag 1 mei | 07.00 - 14.30 uur | 07.00 - 09.00 uur |
10.00 - 10.30 uur | ||
20.00 - 21.30 uur | 20.00 - 21.30 uur | |
vrijdag 2 mei | 07.00 - 13.00 uur | 07.00 - 13.00 uur |
zaterdag 3 mei | 12.15 - 13.15 uur (banenzwemmen) | |
13.15 - 15.00 uur | 13.00 - 15.00 uur | |
zondag 4 mei | 10.00 - 12.00 uur (banen zwemmen) | 10.00 - 12.00 uur (gezinszwemmen) |
12.00 - 15.00 uur | 12.00 - 15.00 uur | |
maandag 5 mei bevrijdingsdag | gesloten | gesloten |
OPENINGSTIJDEN VANAF 31 augustus 2024 t/m 12 juli 2025
25 meter bad | instructiebaden | |
maandag | 07.00 - 14.30 uur | 07.00 - 08.30 uur |
20.00 - 21.30 uur | 20.00 - 21.30 uur | |
dinsdag | 07.00 - 12.30 uur | 07.00 - 10.30 uur |
11.45 - 12.30 uur | ||
20.00 - 21.30 uur | 20.00 - 21.30 uur | |
woensdag | 07.00 - 12.00 uur | 07.00 - 09.00 uur |
10.00 - 12.00 uur | ||
20.00 - 21.30 uur | 20.00 - 21.30 uur | |
donderdag | 07.00 - 14.30 uur | 07.00 - 09.00 uur |
20.00 - 21.30 uur | 20.00 - 21.30 uur | |
vrijdag | 07.00 - 08.30 uur | 07.00 - 08.30 uur |
10.00 - 13.00 uur*** | 10.30 - 13.00 uur*** | |
zaterdag | 12.15 - 13.15 uur (banenzwemmen) | |
13.15 - 15.00 uur * | 13.15 - 15.00 uur * | |
zondag | 10.00 - 12.00 uur (banenzwemmen) | |
10.00 - 12.00 uur (gezinszwemmen)** | 10.00 - 12.00 uur (gezinszwemmen)** | |
12.00 - 15.00 uur | 12.00 - 15.00 uur |
* gesloten i.v.m. diplomazwemmen op: 01-02; 29-03; 24-05; 05-07
** gezinszwemmen is bedoeld voor ouders met (kleine) kinderen. Natuurlijk mag je blijven tot 15.00 uur. Oudere jeugd is welkom vanaf 12.00 uur
*** i.v.m. natte gymles op vrijdag sluiten we om 12.30 uur i.p.v. 13.00 uur op de volgende data: 14-3; 21-3; 28-3; 4-4; 13-6; 20-6; 27-6; 4-7